不锈钢板 - 不锈钢板供应商
不锈钢板 - 不锈钢板供应商
产品目录 | 不锈钢板 |
---|---|
English details | Stainless Steel Plates - Stainless Steel Plate Supplier |
品牌 | PC METALLURGICAL ENGINEERING |
年级 | 201,304,304L,316,316L,410,430 |
厚度 | 0.15-4mm |
正常尺寸 | 1000mm*2000mm,1219mm*2438mm,1500mm*3000mm |
表面 | 2B, BA,2D,8K,NO.1,NO.4,HL,蚀刻,压花 |
磨 | 宝钢/NAS/LISCO/JISCO/TISCO/ESS/土产 |
更新时间 | 2024/12/22 |
详细信息
不锈钢板
物品 | ≤1000*W | 1000*2000 | 1219*2438 | 1500*3000 | 2000*6000 | |||||
厚度 | 2B | NO.1 | 2B | NO.1 | 2B | NO.1 | 2B | NO.1 | 2B | NO.1 |
0.4 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
0.5 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
0.6 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
0.7 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
0.8 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
0.9 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
1.0 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
1.2 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
1.5 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
2.0 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
2.5 | ☆\△ | ☆\△ | ||||||||
3.0 | ☆\△ | ☆\△ |
1.钢种:201、304、304L、316、316L、430
2. 宽度:1000、1219、1500、2000,客户指定(定义长度)
3.长度:2000、2438、3000、6000,客户指定(定义长度)
4.表面:2B, 8K, NO.1, NO.3, NO.4, HL
5.磨砂膏:☆ 油湿抛光,△干抛光,双面抛光可选
6、涂膜:聚乙烯薄膜 PE
7.重量WT:Sheet1-2mts(吨)用于薄板,Plate2-4mts(吨)用于中厚板
年级: | 201,304,304L,316,316L,410,430 | |
厚度 | 0.15-4mm | |
正常尺寸 | 1000mm*2000mm,1219mm*2438mm,1500mm*3000mm | |
表面 | 2B, BA,2D,8K,NO.1,NO.4,HL,蚀刻,压花 | |
磨 | 宝钢/NAS/LISCO/JISCO/TISCO/ESS/本地材料 |
给我发送求购信息
- 电话
- *标题
- *内容